Tahun Anggaran | 2023 |
Nama Paket | Peningkatan Jalan Siduk - Sukadana |
Alamat Pekerjaan | Kabupaten Kayong Utara |
SKPD | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV KALBAR |
Metode | Tender |
Volume | 1 |
Pagu | Rp. 51,300,000,000 |
Nilai Kontrak | Rp. 48,424,522,000 |
Nomor Kontrak | 620/05/BM/SDK-SKD/PUPR |
Lama Kontrak | 186 |
Tanggal Kontrak | 31 Januari 2023 |
Tanggal Kontrak Berakhir | 05 Agustus 2023 |
Paket Lama | 186 Bulan |
Pelaksana | |
Pelaksanaan Pekerjaan | 06 Februari 2023 |
No | Bulan | Realisasi | ||
---|---|---|---|---|
Fisik | Keuangan | |||
1 | 1 | 0.00% | 20.00% | Rp. 9,484,905,800 |
2 | 2 | 1.00% | 20.00% | Rp. 9,484,905,800 |
3 | 3 | 0.00% | 21.50% | Rp. 10,195,562,367 |
4 | 4 | 13.00% | 20.50% | Rp. 10,195,562,367 |
5 | 5 | 28.00% | 35.21% | Rp. 16,696,398,242 |
6 | 6 | 61.00% | 46.46% | Rp. 22,508,274,270 |
7 | 6 | 72.00% | 65.40% | Rp. 31,015,540,945 |
8 | 7 | 76.00% | 75.94% | Rp. 36,489,812,887 |
9 | 8 | 86.00% | 85.24% | Rp. 40,425,637,542 |
10 | 9 | 86.00% | 87.08% | Rp. 41,771,918,779 |
11 | 10 | 100.00% | 100.00% | Rp. 48,424,522,000 |
50%lapis pondasi komposit tanah ![]() |
50%lapis pondasi komposit tanah ![]() |
50%aspal AC-BC ![]() |
50%aspal AC-BC ![]() |
50%aspal AC-BC ![]() |
50%LAPIS PONDASI SEMEN KOMPOSIT TANAH ![]() |
100%lapis pondasi komposit tanah ![]() |
100%lapis pondasi komposit tanah ![]() |
100%aspal AC-BC ![]() |
100%aspal AC-BC ![]() |
100%aspal AC-BC ![]() |
100%aspal AC-BC ![]() |
100%lapis pondasi semen komposit tanah ![]() |