Tahun Anggaran | 2021 |
Nama Paket | Pembangunan Gedung RSUD Soedarso Tahap 3 |
Alamat Pekerjaan | Jl. DR. Soedarso No.1, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78111 |
SKPD | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Metode | Tender |
Volume | 1 |
Pagu | Rp. 100,000,000,000 |
Nilai Kontrak | Rp. 86,824,201,000 |
Nomor Kontrak | 03.08-1/FS-03/SP/RSUD-III/CK-PBL/2021/DPRKP |
Lama Kontrak | 224 |
Tanggal Kontrak | 21 Mei 2021 |
Tanggal Kontrak Berakhir | 31 Desember 2021 |
Paket Lama | 224 Bulan |
Pelaksana | |
Pelaksanaan Pekerjaan | 21 Mei 2021 |
No | Bulan | Realisasi | ||
---|---|---|---|---|
Fisik | Keuangan | |||
1 | 1 | 0.00% | 0.00% | Rp. 0 |
2 | 2 | 3.00% | 0.00% | Rp. 0 |
3 | 3 | 18.00% | 0.00% | Rp. 0 |
4 | 4 | 40.00% | 0.00% | Rp. 0 |
5 | 5 | 50.00% | 0.00% | Rp. 0 |
6 | 6 | 66.00% | 0.00% | Rp. 0 |
7 | 7 | 69.00% | 54.43% | Rp. 47,261,433,379 |
8 | 8 | 87.00% | 95.76% | Rp. 83,139,283,067 |
18%Dokumentasi RS Soedarso ![]() |
18%Dokumentasi RS Soedarso ![]() |
18%Dokumentasi RS Soedarso ![]() |
18%Dokumentasi RS Soedarso ![]() |
18%Dokumentasi RS Soedarso ![]() |
18%Dokumentasi RS Soedarso ![]() |
18%Lantai Atap Gedung A dan B ![]() |
18%Lantai 1 Gedung A ![]() |
18%Lantai 1 Gedung A ![]() |
18%Lantai 1 Gedung B ![]() |
18%Lantai 1 Gedung B ![]() |
18%Lantai 2 Gedung A ![]() |
18%Lantai 2 Gedung A ![]() |
18%Lantai 2 Gedung B ![]() |
18%Lantau 2 Gedung B ![]() |
18%Lantai 3 Gedung A ![]() |
18%Lantai 3 Gedung A ![]() |
18%Lantai 3 Gedung B ![]() |
18%Lantai 4 Gedung A ![]() |
18%Lantai 4 Gedung B ![]() |
18%Lantai 5 Gedung A ![]() |
18%Lantai 5 Gedung B ![]() |
18%Lantai 6 Gedung A ![]() |
18%Lantai 6 Gedung B ![]() |
18%Lantai Atap Gedung A dan B ![]() |